Parteienfinanzierung erklärt Piratenpartei

1. Wir nehmen Mitgliedsbeiträge ein, 36 € pro Jahr.

Seit einem Jahr sind viele neue Mitglieder dazugekommen, momentan sind es über 21.000. Leider ist die Bezahlerquote nicht berauschend: http://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder Spalte „stimmberechtigte Mitglieder”

Also einfach 21.000 x 36 € rechnen geht leider nicht.

2. Dann gibt es nette Menschen, die der Piratenpartei Spenden zukommen lassen.

3. Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es Geld vom Staat, die sogenannte Parteienfinanzierung.

Die Partei muß bei der letzten Bundestagswahl oder Europawahl mindestens 0,5 % der gültigen Stimmen oder bei der jeweils letzten Landtagswahl 1,0 % der gültigen Stimmen erhalten haben - die Hürde Bundestagswahl haben wir 2009 geschafft.

Wir haben für 2009 ca. 31.500 € und für 2010 585.162 € bekommen - und dabei hätten es 2009 über 800.000 € mehr sein können; 2010 sind uns ca. 450.000 € verloren gegangen.

Wie kommt das?

Es gibt einen Zuschuß pro abgegebener Stimme für die Partei und einen Zuschuß auf die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden aus dem vergangenen Jahr.

Dabei ist die Höhe insgesamt gedeckelt durch die Höhe aller eigenen Einnahmen. Im Jahr 2008 hatte die Piratenpartei eben nur Einnahmen von 31.500 € - da gab es 2009 auch nicht mehr an Zuschuß, trotz der vielen Wählerstimmen.

Spalte 2 Stimmkonto

Das "Stimmenkonto" ist die Summe der Stimmen bei den letzten Europa- und Bundestagswahlen sowie der jeweils letzten Wahl zum Landtag in den 16 Bundesländern, ändert sich also von Jahr zu Jahr.

Spalte 3 Zuwendungen

Zuwendungsfähige Spenden
1. müssen zuzuordnen sein -anonyme Spenden zählen nicht!
2. werden nur bis zu einer Höhe von 3.300 € pro natürliche Person berücksichtigt.

Das heißt nicht, daß wir z.B. keine Tellerspenden annehmen dürfen - nur gibt es dafür keine Zuwendung.

Nicht berücksichtigt werden aber auch z.B. Überweisungen von Menschen, die keine Adresse oder Mitgliedsnummer angeben!

Parteiengesetz § 25 Spenden

Spalte 4 Wähleranteil

Für die ersten 4 Millionen Stimmen gibt es jeweils 0,85 €, dann 0,70 €

Die Rechnung für 2010 sah so aus:
1.261.868 Stimmen (kleiner 4 Mio, also alles x 0,85 €) = 1.072.587,80 €

Spalte 5 Zuwendungsanteil

Für die zuwendungsfähigen Spenden gibt es 0,38 € Zuwendung pro 1 € Einnahme. 1.072.587,80 € x 0,38 € / 1 € = 177.743,14 €

Spalte 6 Summe

ist die Summe von Spalte 4 und 5

Spalte 7 Summe Zuwendungen gedeckelt

Die Gesamthöhe der Parteienfinanzierung ist gedeckelt durch einen gesetzlich festgelegten Betrag pro Jahr; 2010 133 Millionen € und 2011 141,9 Millionen €.

Es wird also der Betrag pro Partei prozentual vermindert, um in Summe auf die gesetzlich festgelegten Betrag zu kommen.

Danach hätten der Piratenpartei 2010 also ~ 1,012 Mio € zugestanden.

Spalte 8 Relative Obergrenze

Jetzt kommt eine zweite Deckelung ins Spiel: Die staatliche Zuwendung darf nicht höher sein, als die Summe der Gesamteinnahme der Partei.

Zu den Gesamteinnahmen zählt jetzt noch mehr: nicht zuzuordnende Spenden (*), Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb.

(*) Anonyme Spenden über 500 € dürfen nicht eingenommen werden sondern sind umgehend dem Bundestagspräsidenten weiterzuleiten.

Spalte 9 Endbetrag vor Gesetzesantwurf

Hier steht der jeweils niedrigere Wert aus den Spalten 7 und 8. Die Piratenpartei hatte im Jahr 2009 nur Einnahmen von insgesamt 585.162,46 € - also gab es auch nicht mehr an Zuwendungen.

Die neue Gesamtsumme ist jetzt niedriger als die bewilligten 133 Mio €. Der Rest verblieb in der Staatskasse.

Veränderungen der Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß Gesetzentwurf Drucksache 17/6291

Spalte 10 Summe

Mit dem neuen Parteiengesetz wird folgende Änderung beschlossen:

Die Summe aus Wähleranteil und Zuwendunsganteil wird sofort gedeckelt durch die Relative Obergrenze aus den eigenen Einnahmen.

Spalte 11 absolute Obergrenze = Endbetrag nach Gesetzesantwurf

Danach wird der Betrag pro Partei prozentual vermindert, um die gesetzliche Maximalhöhe zu erreichen.

Damit wird der gesetzlich festlegte Betrag komplett ausgeschöpft, es bleibt kein Geld mehr übrig wie bei der alten Variante.

Spalte 12 Differenz

Die Parteien mit einem relativ hohen Stimmanteil im Vergleich zu den Einnahmen aus Spenden und Beiträgen erhalten wesentlich weniger Zuwendungen. Den Differenzbetrag von knapp 100.000 EUR müssen wir wieder zurückzahlen.

Berechnung der Parteienfinanzierung 2010

Partei Stimmkonto Zuwendungen
(Beiträge, Spenden)
Wähleranteil
bis 4 Mio. x 0,85
ab 4 Mio x 0,70
Zuwendungs-
anteil
0,38 je 1 €
Summe
Wähler- und
Zuw.anteil
Summe
auf Gesamtbetrag
gedeckelt
Obergrenze
durch
eigene Einnahmen
Endbetrag
vor
Gesetzentwurf
Summe 2
zuerst begrenzt
Endbetrag
nach
Gesetzentwurf
Differenz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CDU 30.600.119 77.468.773,99 22.020.083,30 29.438.134,12 51.458.217,42 42.882.008,71 119.124.648,11 42.882.008,71 51.458.217,42 43.356.961,03 474.952,32
SPD 25.183.324 75.078.534,14 18.228.326,45 28.529.842,97 46.758.169,42 38.965.287,35 126.132.697,96 38.965.287,35 46.758.169,42 39.396.858,87 431.571,52
FDP 12.357.782 17.972.977,89 9.250.447,05 6.829.731,60 16.080.178,65 13.400.199,14 30.387.944,53 13.400.199,14 16.080.178,65 13.548.616,99 148.417,85
Grüne 11.302.956 13.638.780,62 8.512.069,55 5.182.736,64 13.694.806,19 11.412.381,30 18.310.491,06 11.412.381,30 13.694.806,19 11.538.782,49 126.401,19
Die Linke 10.240.156 13.766.438,67 7.768.108,85 5.231.246,69 12.999.355,54 10.832.836,92 16.112.004,67 10.832.836,92 12.999.355,54 10.952.819,20 119.982,28
CSU 7.028.980 15.811.871,90 5.520.286,00 6.008.511,32 11.528.797,32 9.607.367,14 29.933.305,90 9.607.367,14 11.528.797,32 9.713.776,37 106.409,23
Piraten 1.261.868 467.745,10 1.072.587,80 177.743,14 1.250.330,94 1.041.946,36 585.162,46 585.162,46 585.162,46 493.038,18 -92.124,28
NPD 1.056.268 1.352.374,48 897.828,23 513.902,30 1.411.730,53 1.176.446,52 1.956.275,44 1.176.446,52 1.411.730,53 1.189.476,60 13.030,08
Die Tierschutzpartei 557.498 95.117,18 473.873,30 36.144,53 510.017,83 425.016,45 100.417,12 100.417,12 100.417,12 84.608,08 -15.809,04
REP 550.923 2.990.277,77 468.284,98 1.136.305,55 1.604.590,53 1.337.163,79 3.070.302,19 1.337.163,79 1.604.590,53 1.351.973,94 14.810,15
FW Freie Wähler 442.579 57.023,30 376.192,15 21.668,85 397.861,00 331.552,08 79.850,41 79.850,41 79.850,41 67.279,27 -12.571,14
Familie 272.294 165.987,69 231.449,90 63.075,32 294.525,22 245.438,61 175.262,85 175.262,85 175.262,85 147.670,58 -27.592,27
ÖDP 240.993 1.679.274,33 204.844,05 638.124,25 842.968,30 702.476,21 1.740.413,07 702.476,22 842.968,30 710.256,70 7.780,48
Rentner 212.501 0,00 180.625,85 0,00 180.625,85 150.522,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pro NRW 107.476 80.170,25 91.354,60 30.464,70 121.819,30 101.516,46 88.890,25 88.890,25 88.890,25 74.895,93 -13.994,32
SSW 69.701 76.782,28 59.245,85 29.177,27 88.423,12 73.686,21 464.470,69 73.686,21 88.423,12 74.502,34 816,13
BP 58.232 223.813,33 49.497,20 85.049,07 134.546,27 112.122,31 309.368,85 112.122,31 134.546,27 113.364,15 1.241,84
DVU 50.344 230.373,67 42.792,40 87.541,99 130.334,39 108.612,40 253.184,44 108.612,40 130.334,39 109.815,37 1.202,97
FW Thüringen 40.811 68.710,75 34.689,35 26.110,09 60.799,44 50.666,39 80.505,00 50.666,39 60.799,44 51.227,56 561,17
Freie Sachsen 24.287 28.575,03 20.643,95 10.858,51 31.502,46 26.252,15 28.575,03 26.252,15 28.575,03 24.076,36 -2.175,79
FW Brandenburg 23.296 0,00 19.801,60 0,00 19.801,60 16.501,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt 101.682.388 221.253.602,37 75.523.032,40 84.076.368,90 159.599.401,30 133.000.000,00 348.933.770,03 131.717.089,64 157.851.075,22 133.000.000,00 1.282.910,36

Tabelle von Rene Brosig, Schatzmeister, Piratenpartei Deutschland

Berechnung der Parteienfinanzierung 2011

Partei Stimmkonto Zuwendungen
(Beiträge, Spenden)
Wähleranteil
bis 4 Mio. x 0,85
ab 4 Mio x 0,70
Zuwendungs-
anteil
0,38 je 1 €
Summe
Wähler- und
Zuw.anteil
Summe
auf Gesamtbetrag
gedeckelt
Obergrenze
durch
eigene Einnahmen
Endbetrag
vor
Gesetzentwurf
Summe 2
zuerst begrenzt
Endbetrag
nach
Gesetzentwurf
Differenz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CDU 30.649.028 66.204.042,41 22.054.319,60 25.157.536,12 47.211.855,72 44.045.721,96 93.590.821,46 44.045.721,96 47.211.855,72 44.641.547,45 595.825,49
SPD 25.284.954 69.867.454,02 18.299.467,45 26.549.632,53 44.849.099,98 41.841.417,96 106.975.506,81 41.841.417,96 44.849.099,98 42.407.424,88 566.006,92
Grüne 12.416.978 13.995.652,18 9.291.884,95 5.318.347,83 14.610.232,78 13.630.437,54 18.795.711,10 13.630.437,54 14.610.232,78 13.814.822,36 184.384,81
FDP 11.977.080 14.176.273,46 8.983.955,65 5.386.983,91 14.370.939,56 13.407.191,87 20.707.518,11 13.407.191,87 14.370.939,56 13.588.556,75 181.364,87
Die Linke 10.206.772 13.380.180,00 7.744.740,75 5.084.468,40 12.829.209,15 11.968.853,39 16.413.949,86 11.968.853,39 12.829.209,15 12.130.761,23 161.907,85
CSU 7.028.980 14.449.354,20 5.520.286,00 5.490.754,60 11.011.040,60 10.272.615,33 25.235.789,07 10.272.615,33 11.011.040,60 10.411.577,43 138.962,10
Piraten 1.571.297 547.010,73 1.335.602,45 207.864,08 1.543.466,53 1.439.958,17 611.511,46 611.511,46 611.511,46 578.219,55 -33.291,91
NPD 1.082.576 1.262.010,52 920.189,18 479.564,00 1.399.753,17 1.305.882,56 1.768.424,77 1.305.882,56 1.399.753,17 1.323.547,80 17.665,24
Die Tierschutzpartei 594.876 136.789,23 505.644,60 51.979,91 557.624,51 520.228,95 138.838,86 138.838,86 138.838,86 131.280,19 -7.558,67
FW Freie Wähler 521.902 137.375,73 443.616,70 52.202,78 495.819,48 462.568,70 154.153,13 154.153,13 154.153,13 145.760,72 -8.392,41
REP 477.646 2.895.471,42 405.999,53 1.100.279,14 1.506.278,66 1.405.264,21 2.922.062,99 1.405.264,21 1.506.278,66 1.424.273,83 19.009,62
Familie 273.369 122.524,93 232.363,65 46.559,47 278.923,12 260.217,91 128.055,43 128.055,43 128.055,43 121.083,84 -6.971,59
ÖDP 240.993 1.500.798,64 204.844,05 570.303,48 775.147,53 723.164,39 1.545.987,99 723.164,39 775.147,53 732.946,94 9.782,56
Rentner 212.501 13.613,90 180.625,85 5.173,28 185.799,13 173.339,02 13.613,90 13.613,90 13.613,90 12.872,73 -741,17
pro NRW 107.476 112.289,53 91.354,60 42.670,02 134.024,62 125.036,63 135.271,76 125.036,63 134.024,62 126.728,05 1.691,42
SSW 69.701 76.228,50 59.245,85 28.966,83 88.212,68 82.296,94 472.207,97 82.296,94 88.212,68 83.410,20 1.113,27
BP 58.232 176.162,56 49.497,20 66.941,77 116.438,97 108.630,31 214.421,74 108.630,31 116.438,97 110.099,80 1.469,49
FW Thüringen 40.811 32.396,89 34.689,35 12.310,82 47.000,17 43.848,23 32.396,89 32.396,89 32.396,89 30.633,14 -1.763,75
Freie Sachsen (*) 24.287 0,00 20.643,95 0,00 20.643,95 19.259,52 0,00 0,00 20.643,95 19.520,05 19.520,05
pro Deutschland 17.838 57.508,84 15.162,30 21.853,36 37.015,66 34.533,31 60.039,89 34.533,31 37.015,66 35.000,45 467,15
FW Brandenburg 16.362 11.133,62 13.907,70 4.230,78 18.138,48 16.922,07 18.571,72 16.922,07 18.138,48 17.150,98 228,91
DVU (*) 15.903 0,00 13.517,55 0,00 13.517,55 12.611,03 0,00 0,00 13.517,55 12.781,63 12.781,63
Gesamt 102.889.562 199.154.271,31 76.421.558,90 75.678.623,10 152.100.182,00 141.900.000,00 289.934.854,91 140.046.538,13 150.070.118,73 141.900.000,00 1.853.461,87

Tabelle von Rene Brosig, Schatzmeister, Piratenpartei Deutschland

(*) Zahlen vorläufig, da Rechenschaftsbericht nicht vorlag

Vergleiche Stimmenkonto und Einnahmen

Partei Stimmkonto
2010
Stimmkonto
2011
Veränderung
absolut
Veränderung
Prozent
Einnahmen
2010
Einnahmen
2011
Veränderung
absolut
Veränderung
Prozent
CDU 30.600.119 30.649.028 48.909 0,16% 119.124.648,11 93.590.821,46 -25.533.826,65 -21,43%
SPD 25.183.324 25.284.954 101.630 0,40% 126.132.697,96 106.975.506,81 -19.157.191,15 -15,19%
Grüne 11.302.956 12.416.978 1.114.022 9,86% 18.310.491,06 18.795.711,10 485.220,04 2,65%
FDP 12.357.782 11.977.080 -380.702 -3,08% 30.387.944,53 20.707.518,11 -9.680.426,42 -31,86%
Die Linke 10.240.156 10.206.772 -33.384 -0,33% 16.112.004,67 16.413.949,86 301.945,19 1,87%
CSU 7.028.980 7.028.980 0 0,00% 29.933.305,90 25.235.789,07 -4.697.516,83 -15,69%
Piraten 1.261.868 1.571.297 309.429 24,52% 585.162,46 611.511,46 26.349,00 4,50%
NPD 1.056.268 1.082.576 26.308 2,49% 1.956.275,44 1.768.424,77 -187.850,67 -9,60%
Die Tierschutzpartei 557.498 594.876 37.378 6,70% 100.417,12 138.838,86 38.421,74 38,26%
FW Freie Wähler 442.579 521.902 79.323 17,92% 79.850,41 154.153,13 74.302,72 93,05%
REP 550.923 477.646 -73.277 -13,30% 3.070.302,19 2.922.062,99 -148.239,20 -4,83%
Familie 272.294 273.369 1.075 0,39% 175.262,85 128.055,43 -47.207,42 -26,94%
ÖDP 240.993 240.993 0 0,00% 1.740.413,07 1.545.987,99 -194.425,08 -11,17%
Rentner 212.501 212.501 0 0,00% 0,00 13.613,90 13.613,90
pro NRW 107.476 107.476 0 0,00% 88.890,25 135.271,76 46.381,51 52,18%
SSW 69.701 69.701 0 0,00% 464.470,69 472.207,97 7.737,28 1,67%
BP 58.232 58.232 0 0,00% 309.368,85 214.421,74 -94.947,11 -30,69%
FW Thüringen 40.811 40.811 0 0,00% 80.505,00 32.396,89 -48.108,11 -59,76%
Freie Sachsen 24.287 24.287 0 0,00% 28.575,03 0,00
pro Deutschland 17.838 17.838 0,00 60.039,89 60.039,89
FW Brandenburg 23.296 16.362 -6.934 -29,76%0 18.571,72 18.571,72
DVU 50.344 15.903 -34.441 -68,41% 253.184,44 0,00
Gesamt 101.682.388 102.889.562 1.207.174 -58.717.155,65

Die Piratenpartei hat den größten Wählerzuwachs - und die größte Benachteiligung durch das neue Gesetz zur Parteienfinanzierung.

Links

Parteiengesetz
Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2010 [PDF]
Woher kriegt die Piratenpartei die Kohle? Hier kannst Du auch kommentieren

feel free to copy this site


Impressum